feat: 科室设备经营分析功能
							parent
							
								
									2f58a0d25b
								
							
						
					
					
						commit
						1bc9fce499
					
				| @ -0,0 +1,93 @@ | ||||
| package com.glxp.api.res.dev; | ||||
| 
 | ||||
| import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField; | ||||
| import io.swagger.annotations.ApiModelProperty; | ||||
| import lombok.Data; | ||||
| 
 | ||||
| import java.math.BigDecimal; | ||||
| 
 | ||||
| @Data | ||||
| public class DeviceBusinessProjectVo { | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 当前部门编码 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "deptCode") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="当前部门编码") | ||||
|     private String deptCode; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 当前部门编码 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "deptName") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="当前部门编码") | ||||
|     private String deptName; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 收费项目 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "sfxm") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="收费项目") | ||||
|     private String sfxm; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 收费名称 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "sfmc") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="收费名称") | ||||
|     private String sfmc; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 收费mz | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "sfmz") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="收费mz") | ||||
|     private String sfmz; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 项目总收益 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "totalProjectRevenue") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="项目总收益") | ||||
|     private BigDecimal totalProjectRevenue; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 项目总成本 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "totalProjectCost") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="项目总成本") | ||||
|     private BigDecimal totalProjectCost; | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 总投资回报率ROI | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "totalROI") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="总投资回报率ROI") | ||||
|     private BigDecimal totalROI; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 平均年收益 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "averageAnnualRevenue") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="平均年收益") | ||||
|     private BigDecimal averageAnnualRevenue; | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 设备利用率 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "deviceUtilizationRate") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="设备利用率") | ||||
|     private BigDecimal deviceUtilizationRate; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 设备效益 | ||||
|      */ | ||||
|     @TableField(value = "totalDeviceBenefit") | ||||
|     @ApiModelProperty(value="设备效益") | ||||
|     private BigDecimal totalDeviceBenefit; | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in New Issue