fix:库存物资盘点统计
							parent
							
								
									9bbe2a8eb9
								
							
						
					
					
						commit
						0a9bbc74c3
					
				| @ -0,0 +1,44 @@ | ||||
| package com.glxp.api.req.inout; | ||||
| 
 | ||||
| import com.glxp.api.res.inout.InvCountOrderSumResultResponse; | ||||
| import com.glxp.api.res.inout.IoOrderDetailDeptProductResultResponse; | ||||
| import com.glxp.api.util.page.ListPageRequest; | ||||
| import lombok.Data; | ||||
| 
 | ||||
| import java.util.List; | ||||
| 
 | ||||
| @Data | ||||
| public class FilterInvCountOrderSumResultRequest extends ListPageRequest { | ||||
| 
 | ||||
|     private String startAduditTime;  //起始日期
 | ||||
|     private String endAduditTime;       //结束日期
 | ||||
|     private String fromCorp; | ||||
|     private String invCode; | ||||
|     private String actionType; | ||||
|     private String manufacturer; | ||||
|     private String zczbhhzbapzbh; | ||||
|     private Boolean isStack; | ||||
|     private String invoiceEncode; | ||||
| 
 | ||||
|     private String templateId; | ||||
|     private List<String> actions; | ||||
|     private List<InvCountOrderSumResultResponse> list; | ||||
|     private String action; | ||||
|     private String mainAction; | ||||
|     private Integer inoutPrintStatus; | ||||
|     private String invName; | ||||
|     private String employeeName; | ||||
|     private String fromInvName; | ||||
|     private String locInvName; | ||||
|     private String confirmStarTime;  //发票确认起始日期
 | ||||
|     private String confirmEndTime;   //发票确认结束日期
 | ||||
|     private String corpName;//供应商名字
 | ||||
|     private String fromInvCode;//供应商名字
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     private Boolean groupBuy;          //是否集采产品
 | ||||
| 
 | ||||
|     private Integer hcType; | ||||
| 
 | ||||
|     private List<String> fromInvCodes; | ||||
| } | ||||
| @ -0,0 +1,61 @@ | ||||
| package com.glxp.api.res.inout; | ||||
| 
 | ||||
| import lombok.Data; | ||||
| 
 | ||||
| import java.math.BigDecimal; | ||||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * 单据扫码明细VO | ||||
|  */ | ||||
| @Data | ||||
| public class InvCountOrderSumResultResponse { | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 产品名称 | ||||
|      */ | ||||
|     private String cpmctymc; | ||||
|     /** | ||||
|      * 类别 | ||||
|      */ | ||||
|     private String invStorageName; | ||||
|     /** | ||||
|      * 规格型号 | ||||
|      */ | ||||
|     private String ggxh; | ||||
|     /** | ||||
|      * 计量单位 | ||||
|      */ | ||||
|     private String measname; | ||||
|     /** | ||||
|      * 单价 | ||||
|      */ | ||||
|     private BigDecimal price; | ||||
|     /** | ||||
|      * 账面数量 | ||||
|      */ | ||||
|     private Integer countNum; | ||||
|     /** | ||||
|      * 账面金额 | ||||
|      */ | ||||
|     private BigDecimal countNumPrice; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 实物数量 | ||||
|      */ | ||||
|     private Integer invNum; | ||||
|     /** | ||||
|      * 实物金额 | ||||
|      */ | ||||
|     private BigDecimal invNumPrice; | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|      * 盈亏数量 | ||||
|      */ | ||||
|     private Integer relNume; | ||||
|     /** | ||||
|      * 盈亏金额 | ||||
|      */ | ||||
|     private BigDecimal relNumPrice; | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in New Issue